В наличии
Топливо | дрова, уголь, электричество |
Мощность | 12 кВт |
Вес | 69 кг |
Предельное давление воды в котле | 0,2 (2) МПа (кг/см²) |
Габариты топки, ГхШхВ | 405×242×330 мм |
КПД | 76 % |
Объём топки | 41 л |
Габаритные размеры, ГхШхВ | 508×345×697 мм |
Характеристики
44 650 ₽
Варианты цен
44 650 ₽
В корзину
В наличии
Топливо | дрова, уголь, электричество, комбинированные (универсальные) |
Мощность | 16 кВт |
Вес | 83 кг |
Предельное давление воды в котле | 0,2 (2) МПа (кг/см²) |
Теплоотдающая поверхность | 0,87 м² |
Габариты топки, ГхШхВ | 380×254×304 мм |
КПД | 78 % |
Объём топки | 46 л |
Габаритные размеры, ГхШхВ | 560×354×700 мм |
Характеристики
52 040 ₽
Варианты цен
52 040 ₽
В корзину
В наличии
Топливо | дрова, уголь, электричество |
Мощность | 20 кВт |
Вес | 103 кг |
Предельное давление воды в котле | 0,2 (2) МПа (кг/см²) |
Габариты топки, ГхШхВ | 650×242×330 мм |
КПД | 78 % |
Объём топки | 62 л |
Габаритные размеры, ГхШхВ | 775×345×697 мм |
Характеристики
53 380 ₽
Варианты цен
53 380 ₽
В корзину
В наличии
Топливо | дрова, уголь, электричество |
Мощность | 16 кВт |
Вес | 82 кг |
Предельное давление воды в котле | 0,2 (2) МПа (кг/см²) |
Теплоотдающая поверхность | 0,87 м² |
Габариты топки, ГхШхВ | 380×254×304 мм |
КПД | 80 % |
Объём топки | 45,6 л |
Габаритные размеры, ГхШхВ | 560×354×700 мм |
Характеристики
54 380 ₽
Варианты цен
54 380 ₽
В корзину
В наличии
Топливо | дрова, уголь, электричество, комбинированные (универсальные) |
Мощность | 24 кВт |
Вес | 108 кг |
Предельное давление воды в котле | 0,2 (2) МПа (кг/см²) |
Теплоотдающая поверхность | 1,31 м² |
Габариты топки, ГхШхВ | 450×320×360 мм |
КПД | 80 % |
Объём топки | 78 л |
Габаритные размеры, ГхШхВ | 630×420×795 мм |
Характеристики
61 680 ₽
Варианты цен
61 680 ₽
В корзину
В наличии
Топливо | дрова, уголь, электричество |
Мощность | 24 кВт |
Вес | 107 кг |
Предельное давление воды в котле | 0,2 (2) МПа (кг/см²) |
Теплоотдающая поверхность | 1,31 м² |
Габариты топки, ГхШхВ | 450×320×360 мм |
КПД | 82 % |
Объём топки | 78 л |
Габаритные размеры, ГхШхВ | 630×420×795 мм |
Характеристики
63 670 ₽
Варианты цен
63 670 ₽
В корзину
В наличии
Топливо | дрова, уголь, электричество |
Мощность | 34 кВт |
Вес | 130 кг |
Предельное давление воды в котле | 0,2 (2) МПа (кг/см²) |
Теплоотдающая поверхность | 1,9 м² |
Габариты топки, ГхШхВ | 470×312×485 мм |
КПД | 85 % |
Объём топки | 92 л |
Характеристики
74 300 ₽
Варианты цен
74 300 ₽
В корзину